通过配置一组策略路由规则集,将目标端口-源端口、目标IP地址-源IP地址进行匹配,并配置路由表和路由条目,将用户业务数据流量按指定路由路径发送到目标地址。
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
name | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.6.0 | |
rules | 策略路由集规则 | 3.6.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
{
"inventories": [
{
"name": "name",
"description": "example-des",
"rules": [
{
"uuid": "2e05ab3c36323487baea2414005817ee",
"ruleNumber": 1.0,
"ruleSetUuid": "4c86543d473f3127885b3ffc8be5ec88",
"tableUuid": "d2ad1f7ad9aa354e8da24829bbd31a05",
"destIp": "192.168.1.1",
"sourceIp": "10.0.0.1",
"destPort": "22",
"sourcePort": "80",
"protocol": "tcp",
"state": "enable"
}
]
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
id | 3.6.0 | |||
l3NetworkUuid | 三层网络UUID | 3.6.0 | ||
ruleSetUuid | 策略路由规则集uuid | 3.6.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
{
"inventories": [
{
"id": 1.0,
"l3NetworkUuid": "764cba1766563fd683ef1fcf76c7295c",
"ruleSetUuid": "ddb87b28f0253810b753fc9ae62ebd31"
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
id | 3.6.0 | |||
vRouterUuid | 云路由uuid | 3.6.0 | ||
ruleSetUuid | 策略路由规则集uuid | 3.6.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
{
"inventories": [
{
"id": 1.0,
"vRouterUuid": "8715faa19cb03995a864330766fdc77c",
"ruleSetUuid": "2e27f9015ad3357996546fd51c2d808e"
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
tableNumber | 表名 | 3.6.0 | ||
routes | 规则 | 3.6.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
{
"inventories": [
{
"uuid": "6e39025e9eb432fda488f19e7104fdf0",
"tableNumber": 1.0,
"description": "example-des",
"routes": [
{
"tableUuid": "90f075232c383565ac3dbc09554c4152",
"destinationCidr": "192.168.1.0/24",
"nextHopIp": "192.168.1.1",
"distance": 1.0
}
]
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
id | 3.6.0 | |||
tableUuid | 策略路由表uuid | 3.6.0 | ||
vRouterUuid | 云路由uuid | 3.6.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
{
"inventories": [
{
"id": 1.0,
"tableUuid": "cc3bb710f9d43cedb044213253363604",
"vRouterUuid": "f281299552813438acc3c5a400802a78"
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
tableUuid | 策略路由表uuid | 3.6.0 | ||
destinationCidr | 目标cidr | 3.6.0 | ||
nextHopIp | 下一跳ip | 3.6.0 | ||
distance | 优先级 | 3.6.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
{
"inventories": [
{
"tableUuid": "49bf5678360b38058ab7096715e219f4",
"destinationCidr": "192.168.1.0/24",
"nextHopIp": "192.168.1.1",
"distance": 1.0
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
ruleNumber | 优先级 | 3.6.0 | ||
ruleSetUuid | 策略路由规则集uuid | 3.6.0 | ||
tableUuid | 策略路由表uuid | 3.6.0 | ||
destIp | 目标ip | 3.6.0 | ||
sourceIp | 源ip | 3.6.0 | ||
destPort | 目标端口 | 3.6.0 | ||
sourcePort | 源端口 | 3.6.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
{
"inventories": [
{
"uuid": "538840755c1a36e0b79f1d04097b252e",
"ruleNumber": 1.0,
"ruleSetUuid": "7cb413c84b243290a7105e8c21f42b59",
"tableUuid": "d29940b692f33c0eaf96b0193029636c",
"destIp": "192.168.1.1",
"sourceIp": "80",
"destPort": "22",
"protocol": "tcp",
"state": "enable"
}
]
}
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
立即体验
联系我们
回到顶部
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。