ZStack支持物理GPU透传功能,物理GPU可携带其上全部外设(包括:GPU显卡、GPU声卡、以及其它GPU上的小设备)以组为单位整体透传给云主机使用,让云主机享有物理机强劲的GPU并行计算能力。该功能适用于3D渲染、高清转解码、以及具备高密集运算特点的高性能计算(HPC)场景,如:机器学习、医疗成像、石油勘探数据分析、比特币挖掘等。
NVIDIA | AMD |
---|---|
|
|
ZStack支持vGPU功能,通过GPU虚拟化技术,将物理GPU切割成更细粒度的 vGPU,形成vGPU资源池。用户可使用vGPU规格快速创建轻量的vGPU云主机,实现更灵活弹性的资源部署、提高资源利用率、以及节约成本。该功能适用于云游戏、VDI、VR/AR、AI推理以及机器学习教学等轻量级GPU计算场景。
NVIDIA | AMD |
---|---|
|
|
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
name | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 2.1 | |
hostUuid | 物理机UUID | 2.1 | ||
parentUuid | 物理PCI设备UUID | 3.5.0 | ||
vmInstanceUuid | 云主机UUID | 2.1 | ||
pciSpecUuid | PCI设备规格UUID | 3.5.0 | ||
vendorId | 供应商ID | 2.1 | ||
deviceId | 设备ID | 2.1 | ||
subvendorId | 子供应商ID | 2.1 | ||
subdeviceId | 子设备ID | 2.1 | ||
pciDeviceAddress | PCI设备地址 | 2.1 | ||
type | 类型 | 2.1 | ||
state | 2.1 | |||
status | 状态 | 2.1 | ||
virtStatus | 3.5.0 | |||
metaData | 2.1 | |||
matchedPciDeviceOfferingRef | 2.1 | |||
mdevSpecRefs | 3.5.0 | |||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 2.1 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 2.1 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 2.1 |
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
name | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 2.1 | |
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 2.1 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 2.1 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 2.1 |
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 2.1 | |
hostUuid | 物理机UUID | 2.1 | ||
vmInstanceUuid | 云主机UUID | 2.1 | ||
vendorId | 2.1 | |||
deviceId | 2.1 | |||
subvendorId | 2.1 | |||
subdeviceId | 2.1 | |||
pciDeviceAddress | PCI设备地址 | 2.1 | ||
status | 2.1 | |||
state | 2.1 | |||
type | 类型 | 2.1 | ||
metaData | 2.1 | |||
matchedPciDeviceOfferingRef | 2.1 | |||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 2.1 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 2.1 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 2.1 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 2.1 |
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
name | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.5.0 | |
vendorId | 供应商ID | 3.5.0 | ||
deviceId | 设备ID | 3.5.0 | ||
subvendorId | 子供应商ID | 3.5.0 | ||
subdeviceId | 子设备ID | 3.5.0 | ||
ramSize | 显存容量 | 3.5.0 | ||
maxPartNum | 最大切分数量 | 3.5.0 | ||
isVirtual | 是否虚拟设备 | 3.5.0 | ||
romVersion | 固件版本 | 3.5.0 | ||
romMd5sum | 固件MD5 | 3.5.0 | ||
type | 类型 |
| 3.5.0 | |
state | 状态 |
| 3.5.0 | |
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.5.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.5.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.5.0 |
{
"inventories": [
{
"uuid": "4e583459b0bb4a8085f2acf4040ab802",
"name": "MSI_GTX1060",
"description": "NVIDIA Corporation, GP106 [GeForce GTX 1060 6GB], a1, VGA compatible controller",
"vendorId": "10de",
"deviceId": "1c03",
"subvendorId": "1462",
"subdeviceId": "3283",
"type": "GPU_Video_Controller",
"state": "Enabled",
"romVersion": "86.06.0E.00.28",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
vmInstanceUuid | 云主机UUID | 3.5.0 | ||
pciSpecUuid | PCI设备规格UUID | 3.5.0 | ||
pciDeviceNumber | 需要为云主机挂载的符合设备规格的设备个数,默认为1 | 3.5.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.5.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.5.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.5.0 |
{
"inventories": [
{
"vmInstanceUuid": "c40d04f99f7647f2bf145aa6e3d463ff",
"pciSpecUuid": "9afda707d3b14838adaa48d4295f3d5f",
"pciDeviceNumber": 1.0,
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
name | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.5.0 | |
specification | 规格详情 | 3.5.0 | ||
type | 类型 |
| 3.5.0 | |
state | 状态 |
| 3.5.0 | |
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.5.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.5.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.5.0 |
{
"inventories": [
{
"uuid": "18ebda01fb874e7db54ccd3a6712e92d",
"name": "GRID_M60-2A",
"specification": "{Max Resolution\u003d1920*1080, GRID License\u003dGRID-Virtual-Apps,3.0, Instance Number\u003d4, Display Heads\u003d4, Vendor\u003dNVIDIA, Frame Rate Limit\u003d60FPS, Name\u003dGRID_M60-2A, RAM\u003d2048MB}",
"type": "GPU_Video_Controller",
"state": "Enabled",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
name | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.5.0 | |
parentUuid | 物理PCI设备UUID | 3.5.0 | ||
hostUuid | 物理机UUID | 3.5.0 | ||
vmInstanceUuid | 云主机UUID | 3.5.0 | ||
mdevSpecUuid | MDEV设备规格UUID | 3.5.0 | ||
type | 类型 |
| 3.5.0 | |
state | 状态 |
| 3.5.0 | |
status |
| 3.5.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.5.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.5.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.5.0 |
{
"inventories": [
{
"uuid": "597624b580d1458f82671b0ef77cf6a4",
"name": "GRID M60-2A",
"parentUuid": "90c171f07b21452b87b6d5ee58f4d687",
"hostUuid": "b440c9393fc644cc8394d789ea1e18e1",
"mdevSpecUuid": "91b07312092741f18a382942a92f1373",
"type": "GPU_Video_Controller",
"state": "Enabled",
"status": "Active",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
vmInstanceUuid | 云主机UUID | 3.5.0 | ||
mdevSpecUuid | MDEV设备规格UUID | 3.5.0 | ||
mdevDeviceNumber | 需要为云主机挂载的符合设备规格的设备个数,默认为1 | 3.5.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.5.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.5.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.5.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.5.0 |
{
"inventories": [
{
"vmInstanceUuid": "56bfe280b3c84fe2abf1281a7050aabe",
"mdevSpecUuid": "461d734e25824e4e9516c4798fa27068",
"mdevDeviceNumber": 1.0,
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
立即体验
联系我们
回到顶部
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。